产品介绍
1、产品概述:
CH1007510-TX系列室外多参数空气质量监测系统针对国内雾霾、大气环境恶化、为了改善环境,针对性的对污染点进行实时在线监控,利用国内成熟的云平台,研发生产整套的环境监控系统。系统集成了气体污染物监测、颗粒物监测、噪声、气象等参数监测,集数据分析管理功能为一体的空气质量检测系统。该系统为系列产品集成,针对不同用户,具体可分为独立的多个部分。
综合空气质量检测仪主要工作参数:
工作温度范围 | -10 ~ 50℃ |
工作湿度范围 | 0 ~ 95%RH |
储存温度范围 | -20 ~ 60℃ |
电源输入 | DC 12~24 |
电流消耗 | 平均值为350mA,峰值为600mA |
信号输出 |
Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位, 1个停止位,无校验位(可选GPRS,wifi,ZIGBEE,TCP/IP) |
2、监测项目:
检测系列 | 检测参数 | 检测范围 | 分辨率 | 检测精度 | 检测原理 |
颗粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ﹤±5ug/m3+10%读数 | 激光光学 |
PM10 | 0-1000ug/m³ | 1ug/m³ | ﹤±10ug/m3+10%读数 | 激光光学 | |
气象五参数 | 温度 | -20 ~ 85℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | 电容式 |
湿度 | 10 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH | 电容式 | |
大气压 | 200~120kPa | 1kpa | ±0.1% | ||
风速 | 0~30m/s | 0.1m/s | ±0.1m/S | 流体力学原理 | |
风向 | 16个方位 | 流体力学原理 | |||
噪声污染 | 噪音 | 30 ~130dB | 0.1dB | ±1dB | 驻极体式咪头 |
负氧离子 | 负氧离子 | 0~999999个/cm3 | 10个/cm3 | ±10% | 吸入式电容 |
有毒有害气体 | SO2 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 电化学 |
NO2 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 电化学 | |
O3 | 0-5ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | 电化学 | |
TVOC | 0-10ppm | 0.01ppm | ±5%F.S | PID光离子 | |
………… | |||||
其他参数可拓展 |
更多空气质量传感器产品