产品介绍
功能特点:
1、产品环境检测传感器全部为进口传感器,性能可靠稳定。
2、在户外进行监测空气环境PM2.5、CO2、SO2、O3、CO、NO2、温湿度的设备,安装部署方便快捷。
3、可实现在线时时监测,可做数据表格、曲线跟踪环境数据变化依据。
4、设备可多样化集成各种环保参数以便适用各种环境场合(公共区域,化工区域,生产区域等)的环境监测。
5、设备采用RS485以方便用户端采集环境参数数据。
6、采集的数据经过精确的校准,且灵敏度很高,和官方发布的PM2.5数据指数及趋势接近,数据真实有效。
电气参数:
工作温度范围 | -10 ~ 50℃ |
工作湿度范围 | 0 ~ 95%RH |
储存温度范围 | -20 ~ 60℃ |
电源输入 | DC 12~24 |
电流消耗 | 平均值为350mA,峰值为600mA |
信号输出 |
Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位, 1个停止位,无校验位(可选wifi,ZIGBEE,TCP/IP) |
尺寸 | 450g/133mm×133mm×39mm |
多参数环境监测仪的产品技术参数:
主要检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 检测方法等 |
PM2.5颗粒物浓度测量 | 0~1000µg/m3 | ﹤±15µg/m3+10%读数 | 激光光学散射方式 |
PM2.5颗粒物浓度测量 | 0~1000µg/m3 | ﹤±15µg/m3+10%读数 | 激光光学散射方式 |
SO2气体检测浓度测量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 电化学检测方式 |
O3气体检测浓度测量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 电化学检测方式 |
NO2气体检测浓度测量 | 0~1000ppb | ≦±5%F.S | 电化学检测方式 |
CO气体检测浓度测量 | 0~100ppm | ≦±3%F.S | 电化学检测方式 |
CO2检测 | 0~5000ppm | ±75ppm±5%读数 | 红外检测 |
温度测量 | -20 ~ 50℃ | ±0.5℃ | |
湿度测量 | 0 ~ 100%RH | ±3%RH | |
大压力 | 200~1200hPa | ±0.1% |
更多空气质量传感器产品