产品介绍
1、微量氧气传感器TO2-IT-A产品描述
美国Southland微量氧气传感器TO2-IT-A为PPM级,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;主要在CO2含量大于0.1%条件下测量;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性。
2、微量氧气传感器TO2-IT-A特征参数
专利技术 | 微型燃料电池 |
信号输出 | 285-590uA |
测量范围 | 0-10PPM(最小)0-10000PPM(最大) |
响应时间T90 | 13S |
精度满量程 | ±1%FS |
重复性满量程 | ±0.5% |
温度系数 | 2.54%/℃ |
工作温度 | 0-50℃ |
储存温度 | 0-45℃ |
推荐流量 | 0.5-2SCFH |
湿度 | 0-100%RH(非结露) |
预期寿命 | 17-25个月 |
储存 | 6个月 |
质保期 | 9个月 |
PCB焊接 | 负极中心箔片,正极外部箔片 |
3、微量氧气传感器TO2-IT-A应用
空分制氮行业,石油化工,工业加工和处理工程,食品包装等行业。
更多氧气传感器产品