产品介绍
仪器用途:
检测室内环境和公共开放区域的PM2.5颗粒物浓度;同时,可用于检测环境的温度、湿度、气压、VOC、CO2、O2、甲醛或一氧化碳等其他多项参数,功能非常强大。
综合空气质量检测仪主要工作参数:
工作温度范围 | -10 ~ 50℃ |
工作湿度范围 | 0 ~ 95%RH |
储存温度范围 | -20 ~ 60℃ |
电源输入 | DC 12~24 |
电流消耗 | 平均值为350mA,峰值为600mA |
信号输出 |
Modbus RS485,9600bps,1个起始位,8个数据位, 1个停止位,无校验位(可选wifi,ZIGBEE,TCP/IP) |
尺寸 | 450g/133mm×133mm×39mm |
综合空气质量检测仪检测能力和检测范围 (*客户可以根据自己使用要求选择不同参数组合):
主要检测参数 | 检测范围 | 检测精度 | 检测方法等 |
PM2.5颗粒物浓度测量 | 0~500µg/m3 | ﹤±15µg/m3+10%读数 | 光学散射方式 |
甲醛气体 | 0~2.00ppm; | ﹤±5% FS | 电化学 |
CO气体 | 0~500ppm; | ﹤±5% FS | 电化学 |
挥发性异味检测 (VOC气体) |
0~100ppm | 半导体 | |
烟雾 | 0~2000ppm | 半导体 | |
氧气浓度监测 | 0~25.0%VOL | ﹤2%FS | 电化学,2年寿命 |
CO2检测 | 400~5000ppm | ±75ppm±5%读数 | 红外检测 |
温度测量 | -20 ~ 85℃ | ±0.5℃ | |
湿度测量 | 0 ~ 100%RH | ±3%RH | |
大压力 | 200~1200hPa | ±0.1% |
更多PM2.5传感器产品