产品介绍
PM2.5传感器OPC-N3是OPC-N2的升级产品,外观尺寸与OPC-N2一样,量程范围达到0.38-40um,能测量到高达 2,000 μg/m3;通道数量扩展到24个,同时板载温度和湿度传感器;可应用于重度污染环境的监测;
PM2.5传感器 OPC-N3参数:
测量 | ||
粒径范围 | 球面等效粒径 | 0.38~40 |
尺寸分类 | 软件通道数量 | 24 |
采样间隔 | 直方图 周期(秒) | 1~30 |
总流量(典型) | L/min | 1.2 |
采样流量(典型) | mL/min | 220 |
粒子计数率 | 粒子/秒 | 10000 |
重合概率 | %浓度10 6个粒子/L | 0.84 |
%浓度500个粒子/L | 0.24 | |
电源 | ||
测量模式 | mA(典型) | 175 |
待机模式 | mA(典型) | <50 |
电压范围 | VDC | 4.8~5.2 |
上电瞬变 | mW for 1ms | <5000 |
数据 | ||
数字接口/连接 | SPI(实时数据与通讯) | |
微型USB(固件升级和单机模式) | ||
数据存储 | 微型SD(.CSV格式) (GB) | 16 |
关键规范 | ||
数字接口 | SPI(模式1) ,USB | |
激光等级 | 同封装外壳 | 1级 |
温度范围 | ℃ | -10~50 |
湿度范围 | %rh(持续) | 0~95(不结露) |
重量 | g | <105 |
更多PM2.5传感器产品