产品介绍
S-WSB-M003风速传感器测量风速从0到76m/s(0到170 mph),提供数据报告平均风速和每个记录间隔最高3秒阵风。启动阈值为1m/s(2.2mph); 传感器工作最大风速170mph。该型号配有3m电缆。
注意: 安装需要一个M-CAA满横臂或者一个M-CAB半横臂。
S-WSB-M003突出特点:
3个风杯风速计与TEFLON ®轴承和硬化铍轴
测量风速从0到76米/秒(0到170mph)
170英里的生存能力
S-WSB-M003技术参数:
规格 | 风速、阵风(S-WSB-M003) |
测量范围 | 0到76米/秒(0到170英里每小时) |
最大风速的生存 | 76米/秒(170英里) |
精度 | ±1.1米/秒(2.4英里)或±4%读准 |
分辨率 | 0.5米/秒(1.1英里) |
启动阈值 | 1米/秒(2.2英里) |
测量的定义 | 杯革命积累每三秒的记录间隔时间。风速是整个记录间隔的平均速度。阵风速度最高的是三次风记录间隔期间记录。 |
操作温度范围 | 40°C + 75°C(40°F + 167°F) |
环境评价 | 耐候性 |
使用寿命 | 超过5年的典型 |
住房 | 三杯式风速计:聚碳酸酯改性聚四氟乙烯®轴承和脱冰铍硬轴设计 |
轴承类型 | 改性聚四氟乙烯®轴承 |
转弯半径 | 9.5厘米(3.75。) |
尺寸 | 41 x 16厘米(16×6.5。)包括1.27厘米(0.5)直径安装杆;5.5厘米(2.1滴悬。) |
重量 | 约700克(1.5磅) |
数据通道数 | 2 |
测量平均期权 | 没有 |
电缆长度可 | 3.5米(11.5英尺) |
智能传感器网络电缆长度 | 0.5米(1.6英尺) |
CE | CE标志标识此产品符合欧盟相关指令(欧盟) |
更多风速传感器产品